Κράτηση 52/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 52/2026 (KB id 53) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇮🇹 Ludovico Guicciardini |
| Τηλέφωνο | +393921032494 |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-07-07 → 2026-07-15 (8 νύχτες) |
| Σπίτι | Big Apartment |
| Επισκέπτες | 8 |
| Κανάλι | Booking Engine (direct) |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-01-12 14:04:49 |
Οικονομικά
| Accommodation | €1.600,00 |
|---|---|
| Charges | €1.600,00 |
| To collect (μικτό) | €1.000,00 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | — |
| Καθαρό (net) | €1.600,00 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €1.600,00 net |
| Ποσοστό | 20.0% |
| Προμήθεια | €320,00 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Ιούλιος/Big Apartment/7-15
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €80,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €50,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €130,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €1.600,00 | |
| Η προμήθειά σου | €320,00 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €320,00 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €1.150,00 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.