Κράτηση 53/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 53/2026 (KB id 54) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇺🇸 Christopher Pum |
| Τηλέφωνο | +19162626891 |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-07-17 → 2026-07-24 (7 νύχτες) |
| Σπίτι | Big Apartment |
| Επισκέπτες | 8 |
| Κανάλι | Airbnb |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-01-14 04:18:18 |
Οικονομικά
| Accommodation | €1.629,32 |
|---|---|
| Charges | €1.629,32 |
| To collect (μικτό) | €1.629,32 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | −€313,16 |
| Καθαρό (net) | €1.316,16 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €1.316,16 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €244,40 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Ιούλιος/Big Apartment/17-24
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €80,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €50,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €130,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €1.316,16 | |
| Η προμήθειά σου | €244,40 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €244,40 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €941,76 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.