Κράτηση 70/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 70/2026 (KB id 71) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇪🇸 Mário Barbosa Da Silva |
| Τηλέφωνο | +34684608554 |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-07-17 → 2026-07-21 (4 νύχτες) |
| Σπίτι | Small Apartment |
| Επισκέπτες | 4 |
| Κανάλι | Airbnb |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-05-16 19:35:45 |
Οικονομικά
| Accommodation | €480,00 |
|---|---|
| Charges | €480,00 |
| To collect (μικτό) | €480,00 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | −€92,26 |
| Καθαρό (net) | €387,74 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €387,74 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €72,00 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Ιούλιος/Small Apartment/17-21
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €40,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €22,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €62,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €387,74 | |
| Η προμήθειά σου | €72,00 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €72,00 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €253,74 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.