Κράτηση 55/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 55/2026 (KB id 56) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇨🇭 Nina Weber |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-07-22 → 2026-07-29 (7 νύχτες) |
| Σπίτι | Small Apartment |
| Επισκέπτες | 3 |
| Κανάλι | Airbnb |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-01-22 12:03:10 |
Οικονομικά
| Accommodation | €888,72 |
|---|---|
| Charges | €888,72 |
| To collect (μικτό) | €888,72 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | −€170,81 |
| Καθαρό (net) | €717,91 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €717,91 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €133,31 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Ιούλιος/Small Apartment/22-29
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €40,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €22,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €62,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €717,91 | |
| Η προμήθειά σου | €133,31 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €133,31 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €522,60 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.