Κράτηση 58/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 58/2026 (KB id 59) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇮🇹 Daniela Di Natale |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-08-09 → 2026-08-20 (11 νύχτες) |
| Σπίτι | Small Apartment |
| Επισκέπτες | 4 |
| Κανάλι | Booking Engine (direct) |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-02-07 11:09:14 |
Οικονομικά
| Accommodation | €1.310,00 |
|---|---|
| Charges | €1.310,00 |
| To collect (μικτό) | €945,00 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | — |
| Καθαρό (net) | €1.310,00 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €1.310,00 net |
| Ποσοστό | 20.0% |
| Προμήθεια | €262,00 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Αύγουστος/Small Apartment/9-20
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €40,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €22,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €62,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €1.310,00 | |
| Η προμήθειά σου | €262,00 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €262,00 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €986,00 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.