Κράτηση 73/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 73/2026 (KB id 74) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇦🇺 Taylor Julie-Ann |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-08-23 → 2026-08-27 (4 νύχτες) |
| Σπίτι | Big Apartment |
| Επισκέπτες | 7 |
| Κανάλι | Booking |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-05-24 02:38:14 |
Οικονομικά
| Accommodation | €1.368,00 |
|---|---|
| Charges | €1.606,77 |
| To collect (μικτό) | €1.606,77 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | — |
| Καθαρό (net) | €1.368,00 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €1.368,00 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €205,20 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Αύγουστος/Big Apartment/23-27
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €80,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €50,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €130,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €1.368,00 | |
| Η προμήθειά σου | €205,20 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €205,20 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €1.032,80 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.