Κράτηση 69/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 69/2026 (KB id 70) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇷🇴 Vasile Mihai |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-09-12 → 2026-09-19 (7 νύχτες) |
| Σπίτι | Small Apartment |
| Επισκέπτες | 4 |
| Κανάλι | Airbnb |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-05-12 18:17:21 |
Οικονομικά
| Accommodation | €579,60 |
|---|---|
| Charges | €579,60 |
| To collect (μικτό) | €579,60 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | −€111,40 |
| Καθαρό (net) | €468,20 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €468,20 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €86,94 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Σεπτέμβριος/Small Apartment/12-19
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €40,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €22,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €62,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €468,20 | |
| Η προμήθειά σου | €86,94 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €86,94 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €319,26 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.