Κράτηση 76/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 76/2026 (KB id 77) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇨🇱 Dufeu Claudio |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-07-24 → 2026-07-27 (3 νύχτες) |
| Σπίτι | Big Apartment |
| Επισκέπτες | 6 |
| Κανάλι | Booking |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-06-07 00:52:33 |
Οικονομικά
| Accommodation | €720,00 |
|---|---|
| Charges | €873,69 |
| To collect (μικτό) | €873,69 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | — |
| Καθαρό (net) | €720,00 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €720,00 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €108,00 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Ιούλιος/Big Apartment/24-27
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €80,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €50,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €130,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €720,00 | |
| Η προμήθειά σου | €108,00 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €108,00 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €482,00 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.