Κράτηση 77/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 77/2026 (KB id 78) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇬🇷 PETROS KATSIGIANNIS |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-08-05 → 2026-08-09 (4 νύχτες) |
| Σπίτι | Big Apartment |
| Επισκέπτες | 8 |
| Κανάλι | Booking Engine (direct) |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-06-07 21:28:22 |
Οικονομικά
| Accommodation | €1.050,00 |
|---|---|
| Charges | €1.050,00 |
| To collect (μικτό) | €850,00 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | — |
| Καθαρό (net) | €1.050,00 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €1.050,00 net |
| Ποσοστό | 20.0% |
| Προμήθεια | €210,00 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Αύγουστος/Big Apartment/5-9
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €80,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €50,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €130,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €1.050,00 | |
| Η προμήθειά σου | €210,00 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €210,00 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €710,00 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.