Κράτηση 78/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 78/2026 (KB id 79) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇦🇹 Vera Buchgraber |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-08-24 → 2026-08-31 (7 νύχτες) |
| Σπίτι | Small Apartment |
| Επισκέπτες | 3 |
| Κανάλι | Airbnb |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-06-16 21:37:48 |
Οικονομικά
| Accommodation | €946,68 |
|---|---|
| Charges | €946,68 |
| To collect (μικτό) | €946,68 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | −€181,95 |
| Καθαρό (net) | €764,73 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €764,73 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €142,00 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Αύγουστος/Small Apartment/24-31
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €40,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €22,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €62,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €764,73 | |
| Η προμήθειά σου | €142,00 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €142,00 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €560,73 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.