Κράτηση 79/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 79/2026 (KB id 80) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇬🇷 NIKOLAOS PETANIS |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-08-20 → 2026-08-24 (4 νύχτες) |
| Σπίτι | Small Apartment |
| Επισκέπτες | 2 |
| Κανάλι | Booking Engine (direct) |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-07-07 11:46:22 |
Οικονομικά
| Accommodation | €540,00 |
|---|---|
| Charges | €540,00 |
| To collect (μικτό) | €270,00 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | — |
| Καθαρό (net) | €540,00 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €540,00 net |
| Ποσοστό | 20.0% |
| Προμήθεια | €108,00 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Αύγουστος/Small Apartment/20-24
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €40,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €22,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €62,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €540,00 | |
| Η προμήθειά σου | €108,00 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €108,00 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €370,00 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.