Κράτηση 80/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 80/2026 (KB id 81) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇮🇹 Claudio Lepore |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-09-09 → 2026-09-16 (7 νύχτες) |
| Σπίτι | Big Apartment |
| Επισκέπτες | 6 |
| Κανάλι | Airbnb |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-07-10 15:30:09 |
Οικονομικά
| Accommodation | €972,44 |
|---|---|
| Charges | €972,44 |
| To collect (μικτό) | €972,44 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | −€186,90 |
| Καθαρό (net) | €785,54 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €785,54 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €145,87 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Σεπτέμβριος/Big Apartment/9-16
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €80,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €50,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €130,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €785,54 | |
| Η προμήθειά σου | €145,87 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €145,87 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €509,67 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.