Κράτηση 68/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 68/2026 (KB id 69) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇳🇱 Melany Santana |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-06-11 → 2026-06-15 (4 νύχτες) |
| Σπίτι | Small Apartment |
| Επισκέπτες | 2 |
| Κανάλι | Airbnb |
| Κατάσταση | Check in online OK |
| Ημ. κράτησης | 2026-05-04 17:09:35 |
Οικονομικά
| Accommodation | €280,00 |
|---|---|
| Charges | €280,00 |
| To collect (μικτό) | €280,00 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | −€53,82 |
| Καθαρό (net) | €226,18 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €226,18 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €42,00 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Ιούνιος/Small Apartment/11-15
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €40,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €22,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €62,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €226,18 | |
| Η προμήθειά σου | €42,00 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €42,00 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €122,18 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.