Κράτηση 81/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 81/2026 (KB id 82) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇳🇱 Suarez Jesus |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-09-04 → 2026-09-07 (3 νύχτες) |
| Σπίτι | Big Apartment |
| Επισκέπτες | 8 |
| Κανάλι | Booking |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-07-11 19:53:26 |
Οικονομικά
| Accommodation | €477,00 |
|---|---|
| Charges | €601,79 |
| To collect (μικτό) | €601,79 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | — |
| Καθαρό (net) | €477,00 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €477,00 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €71,55 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Σεπτέμβριος/Big Apartment/4-7
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €80,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €50,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €130,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €477,00 | |
| Η προμήθειά σου | €71,55 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €71,55 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €275,45 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.