Κράτηση 83/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 83/2026 (KB id 84) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇸🇮 Nika StaniČ |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-09-20 → 2026-09-24 (4 νύχτες) |
| Σπίτι | Small Apartment |
| Επισκέπτες | 3 |
| Κανάλι | Airbnb |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-07-14 18:26:30 |
Οικονομικά
| Accommodation | €280,00 |
|---|---|
| Charges | €280,00 |
| To collect (μικτό) | €280,00 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | −€53,82 |
| Καθαρό (net) | €226,18 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €226,18 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €42,00 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Σεπτέμβριος/Small Apartment/20-24
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €40,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €22,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €62,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €226,18 | |
| Η προμήθειά σου | €42,00 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €42,00 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €122,18 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.