Κράτηση 82/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 82/2026 (KB id 83) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇷🇴 Ivanovici Mihai |
| Τηλέφωνο | — |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-08-28 → 2026-09-03 (6 νύχτες) |
| Σπίτι | Big Apartment |
| Επισκέπτες | 8 |
| Κανάλι | Booking Engine (direct) |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-07-14 09:34:44 |
Οικονομικά
| Accommodation | €1.000,00 |
|---|---|
| Charges | €1.000,00 |
| To collect (μικτό) | €1.000,00 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | — |
| Καθαρό (net) | €1.000,00 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €1.000,00 net |
| Ποσοστό | 20.0% |
| Προμήθεια | €200,00 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Αύγουστος/Big Apartment/28-3
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €80,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €50,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €130,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €1.000,00 | |
| Η προμήθειά σου | €200,00 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €200,00 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €670,00 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.