Κράτηση 63/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 63/2026 (KB id 64) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇷🇴 Paul Iakab |
| Τηλέφωνο | +40752907899 |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-06-23 → 2026-07-01 (8 νύχτες) |
| Σπίτι | Big Apartment |
| Επισκέπτες | 8 |
| Κανάλι | Airbnb |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-03-01 14:10:23 |
Οικονομικά
| Accommodation | €1.111,36 |
|---|---|
| Charges | €1.111,36 |
| To collect (μικτό) | €1.111,36 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | −€213,60 |
| Καθαρό (net) | €897,76 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €897,76 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €166,70 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Ιούνιος/Big Apartment/23-1
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €80,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €50,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €130,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €897,76 | |
| Η προμήθειά σου | €166,70 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €166,70 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €601,06 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.