Κράτηση 65/2026
Στοιχεία
| Αριθμός | 65/2026 (KB id 66) |
|---|---|
| Πελάτης | 🇭🇺 Larina Némedi |
| Τηλέφωνο | +36307871140 |
| Άφιξη → Αναχώρηση | 2026-07-02 → 2026-07-09 (7 νύχτες) |
| Σπίτι | Small Apartment |
| Επισκέπτες | 4 |
| Κανάλι | Airbnb |
| Κατάσταση | Confirmed |
| Ημ. κράτησης | 2026-03-19 20:19:23 |
Οικονομικά
| Accommodation | €875,84 |
|---|---|
| Charges | €875,84 |
| To collect (μικτό) | €875,84 |
| Προμήθεια πλατφόρμας | −€168,34 |
| Καθαρό (net) | €707,50 |
| Βάση προμήθειας | accommodation → €707,50 net |
| Ποσοστό | 15.0% |
| Προμήθεια | €131,38 |
Google Drive
/My Drive/Δουλειά/ολα του Παύλου/PavlosApartments/pavlos-apartments-logistis/2026/Ιούλιος/Small Apartment/2-9
Google Drive
📝 Σημειώσεις
Καμία σημείωση.
⏰ Υπενθυμίσεις
Καμία υπενθύμιση.
💶 Έξοδα & κέρδος
| Καθαριότητα πάγιο | €40,00 | |
| Σεντόνια πάγιο | €22,00 | |
| Σύνολο εξόδων | €62,00 | |
|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα (net) | €707,50 | |
| Η προμήθειά σου | €131,38 | |
| 👤 Καθαρό κέρδος σου | €131,38 | |
| 🏠 Καθαρό κέρδος οικοδεσπότη | €514,12 |
Τα «πάγια» έξοδα ορίζονται στις Ρυθμίσεις. Ποια έξοδα αφαιρούνται από το «Καθαρό κέρδος σου» το ορίζεις στις Ρυθμίσεις → Καθαρό κέρδος σου.